技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時間:2011-08-11
點(diǎn)擊次數(shù):3800
| 測量成分 | ||||||
| 名稱 | 分子式 | 量程范圍 | | 名稱 | 分子式 | 量程范圍 |
| 一氧化碳 | CO | 0-100% | 氧氣 | O2 | 0.1%-25.0% | |
| 二氧化碳 | CO2 | 0-2.0%或20.0% | 氫氣 | H2 | 0-100% | |
| 甲烷(天然氣) | CH4(Natural Gas) | 0-100% | 碳勢 | Carbon potential | 0-2.0% | |
| | | | | | | |
| 電源 | 220V,充電時間12hr | | 反應(yīng)時間 | T90 < 30s | | |
| 尺寸 | 16"H X 20"L X 8"D | | 重量 | 約30 lbs | | |

關(guān)注公眾號
服務(wù)熱線
深圳市南山區(qū)中山園路1001號TCL科學(xué)園區(qū)D2棟A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2025深圳市昂為電子有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備09176163號 訪問量:396062
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml